24小时服务电话(微信同号)
153-2292-6710
15322926710
全国统一服务热线
153-2292-6710
MPP92-BOX LED驱动电源和各种开关电源LLC;LCC谐振&RC;RCC;DRC吸收电路开发设计的振荡电容器。
产品的主要作用:
专为LED驱动电源和各种开关电源LLC;LCC;谐振&RC;RCC;DRC吸收电路开发设计的振荡电容器,用来替代传统结构的粉末环氧树脂包封的金属化薄膜电容器。
传统的薄膜电容器过波峰焊时有烫伤的风险(一般是K脚处理),本产品没有烫伤的风险无需K脚(降低成本);噪音同比传统的薄膜电容器更小;特别设计的内部结构喷金接触能力同比相同材质的普通结构产品, 其喷金接触面积增加150-200%, 并采用特殊处理的金属镀层;所以高频损耗更小, 可承受更大的电压&电流的浪涌冲击,内部损耗发热大大降低;有效提升电源的功率因数和减少电源的能量损失。
用途:优良的高频频率特性(1000KHZ),高频损耗小,特别适合大电流,高频率场合;广泛应用于各种电子电气产品的谐振、旁路、隔直、滤波、耦合等!
产品详细参数:
1 | 104J | 容量和误差(104=100000PF=100NF=0.1UF,J±5%K; K±10%) |
2 | 630VDC | 额定工作电压 |
3 | MPP92-BOX | 电容器型号 |
4 | MO67130001 | 生产周期代码(是变化的);6表示2016年;7表示7月(10月用A表示;11月用B表示;12月用C表示.);13表示13日;0001是系统流水号码. |
5 | 40/110/56/B | 下限类别温度为-40度;上限类别温度为110度;稳态湿热天数为56天. 阻燃等级B级。 |
气候类别Climatic Category | 40/110/56 |
额定温度Rated Temperature | 85℃ |
电容器表面允许的最大温升Maximum self temperature rise for all serirs | 85℃ |
工作温度范围Operating Temperature Range | -40℃~+110℃ |
温度降额电压Temperature Derated Voltage | 工作环境温度在85-110℃,每超过1℃额定电压降额1.25%.(+85℃to110℃:decreasing factor 1.25%per℃ for UR) |
额定电压Rated Voltage | 200Vdc(90Vac);300Vdc(160Vac);400Vdc(220Vac);470Vdc(230Vac);550 Vdc(240Vac);630 Vdc;(250Vac)780Vdc(325Vac);1000VDC(400Vac)1600VDC(600Vac); 2000VDC(700Vac) |
电容量范围Capacitance Range | 0.01uf~20 uf |
电容量偏差Capacitance Tolerance | +-5%(J)+-10%(K) |
耐电压Voltage Proot | 1.6 UR(60S) |
损耗角正切Dissipation Factor | ≤10*10-4(1KHZ 20℃) |
绝缘阻抗 Insulation Rrsistance | ≥100000MΩ,CN≤0.33uf ≥3000S,CN>0.33uf (20℃,100VDC,1MIN) |
产品详细规格尺寸:
Recommended products